大会 | 種目 | 優勝者 | 記録 |
---|---|---|---|
第1回大会 1981/3/1 |
30km 男子 | 渡辺 正美 | 1:37:56 |
30km 女子 | 田島 美千子 | 2:04:19 | |
10km 男子 | 吉田 正 | 0:31:08 | |
10km 女子 | 栂尾 久子 | 0:37:45 | |
第2回大会 1982/3/14 |
30km 男子 | 今関 清一 | 1:38:58 |
30km 女子 | 松田 千枝 | 1:54:52 | |
10km 男子 | 黒沢 幸男 | 0:31:07 | |
10km 女子 | 志村 和子 | 0:42:58 | |
第3回大会 1983/2/27 |
30km 男子 | 長嶋 幸男 | 1:41:26 |
30km 女子 | 松田 千枝 | 1:55:05 | |
10km 男子 | 高橋 養次 | 0:31:03 | |
10km 女子 | 稲沢 見矢子 | 0:38:51 | |
第4回大会 1984/2/26 |
30km 男子 | 泉田 俊幸 | 1:37:41 |
30km 女子 | 新野 祐子 | 2:03:13 | |
10km 男子 | 丹羽 利昇 | 0:31:22 | |
10km 女子 | 松田 千枝 | 0:36:10 | |
第5回大会 1985/2/3 |
42.195km 男子 | 鈴木 幸夫 | 2:20:58 |
42.195km 女子 | 竹内 智子 | 2:59:46 | |
10km 男子 | 篠田 明広 | 0:30:09 | |
10km 女子 | 寺越 さおり | 0:34:59 | |
第6回大会 1986/3/16 |
42.195km 男子 | 高見 健二 | 2:23:07 |
42.195km 女子 | 黒沢 正江 | 3:02:27 | |
10km 男子 | 門田 光史 | 0:30:04 | |
10km 女子 | 水町 和江 | 0:39:19 | |
第7回大会 1987/2/1 |
42.195km 男子 | 三瓶 清二 | 2:27:15 |
42.195km 女子 | 松沢 素子 | 3:06:12 | |
10km 男子 | 開催なし | ||
10km 女子 | 開催なし | ||
第8回大会 1988/4/29 |
42.195km 男子 | 越智 房樹 | 2:21:57 |
42.195km 女子 | 佐藤 有紀 | 2:54:36 | |
10km 男子 | 小川 二郎 | 0:32:25 | |
10km 女子 | 田畑 章子 | 0:40:44 | |
第9回大会 1989/11/26 |
42.195km 男子 | 中島 進 | 2:27:16 |
42.195km 女子 | 奥積 直子 | 2:53:39 | |
10km 男子 | リチャード・リー | 0:30:33 | |
10km 女子 | スー・リー | 0:33:48 | |
第10回大会 1990/11/25 |
42.195km 男子 | 福田 誠 | 2:17:23 |
42.195km 女子 | フローレンス・ワンゲチ | 2:51:00 | |
10km 男子 | 仙内 勇 | 0:30:06 | |
10km 女子 | 谷川 真理 | 0:33:40 | |
第11回大会 1991/11/24 |
42.195km 男子 | ニコデマス・オンゲリ | 2:23:35 |
42.195km 女子 | 実岡 直美 | 3:01:12 | |
10km 男子 | 熊谷 勝仁 | 0:29:35 | |
10km 女子 | 王 秀霞 | 0:33:41 | |
程 双愛 | 0:33:41 | ||
第12回大会 1992/11/29 |
42.195km 男子 | 宇留野 貢一 | 2:22:29 |
42.195km 女子 | 大西 まり子 | 2:56:39 | |
10km 男子 | ステファン・マヤカ | 0:29:17 | |
10km 女子 | 川嶋 晶子 | 0:34:01 | |
第13回大会 1993/11/28 |
42.195km 男子 | 今村 智浩 | 2:20:09 |
42.195km 女子 | エレナ・ツフロ | 2:52:00 | |
10km 男子 | ステファン・マヤカ | 0:29:05 | |
10km 女子 | 野村 洋子 | 0:33:19 | |
第14回大会 1994/11/27 |
42.195km 男子 | 山口 賢 | 2:18:19 |
42.195km 女子 | 宗岡 雅子 | 2:59:00 | |
10km 男子 | アイロス・ニジガマ | 0:28:18 | |
10km 女子 | 寺内 多恵子 | 0:34:17 | |
第15回大会 1995/11/26 |
42.195km 男子 | 橋本 康 | 2:19:43 |
42.195km 女子 | 恒川 香 | 2:36:53 | |
10km 男子 | 山川 寛 | 0:31:20 | |
10km 女子 | 宮崎 聖子 | 0:38:13 | |
第16回大会 1996/11/24 |
42.195km 男子 | 安養寺 俊隆 | 2:16:48 |
42.195km 女子 | 杉浦 文子 | 2:53:39 | |
10km 男子 | 弘山 勉 | 0:30:30 | |
10km 女子 | 山内 美根子 | 0:33:04 | |
第17回大会 1997/11/28 |
42.195km 男子 | 松原 肇 | 2:17:49 |
42.195km 女子 | 川守田 礼子 | 2:41:09 | |
10km 男子 | アイロス・ニジガマ | 0:28:28 | |
10km 女子 | 長谷川 敦子 | 0:34:54 | |
第18回大会 1998/11/29 |
42.195km 男子 | 根本 秀明 | 2:19:13 |
42.195km 女子 | 庭田 清美 | 2:51:26 | |
10km 男子 | 千葉 信彦 | 0:29:49 | |
10km 女子 | 吉田 きぬ子 | 0:34:09 | |
第19回大会 1999/11/28 |
42.195km 男子 | 沢柳 厚志 | 2:22:43 |
42.195km 女子 | 中坂 仁美 | 2:54:57 | |
10km 男子 | デビット・カリウキ | 0:29:25 | |
10km 女子 | 庭田 清美 | 0:36:59 | |
第20回大会 2000/11/26 |
42.195km 男子 | 奥谷 亘 | 2:18:41 |
42.195km 女子 | 我妻 保子 | 2:53:23 | |
10km 男子 | 平塚 潤 | 0:30:16 | |
10km 女子 | 弘山 晴美 | 0:33:25 | |
第21回大会 2001/11/25 |
42.195km 男子 | 大宮 宙憲 | 2:18:38 |
42.195km 女子 | 小島 明日香 | 2:49:45 | |
10km 男子 | 花田 勝彦 | 0:29:42 | |
10km 女子 | 弘山 晴美 | 0:32:38 | |
第22回大会 2002/11/24 |
42.195km 男子 | 高橋 秀樹 | 2:17:52 |
42.195km 女子 | 翔 ひろ子 | 2:50:33 | |
10km 男子 | 上山 雅之 | 0:30:00 | |
10km 女子 | エスタ・ワンジロ | 0:32:58 | |
第23回大会 2003/11/30 |
42.195km 男子 | 平澤 直樹 | 2:27:16 |
42.195km 女子 | 関口 水美 | 2:52:13 | |
10km 男子 | 木庭 啓 | 0:29:41 | |
10km 女子 | 川田 綾香 | 0:34:42 | |
第24回大会 2004/11/28 |
42.195km 男子 | 足立 康光 | 2:19:47 |
42.195km 女子 | 翔 ひろ子 | 2:47:27 | |
10km 男子 | 早田 俊幸 | 0:30:29 | |
10km 女子 | 藤本 絵美 | 0:35:51 | |
第25回大会 2005/11/27 |
42.195km 男子 | 押切 章宏 | 2:17:36 |
42.195km 女子 | 翔 ひろ子 | 2:42:11 | |
10km 男子 | 加藤 裕 | 0:32:23 | |
10km 女子 | 西川 深雪 | 0:36:02 | |
第26回大会 2006/11/26 |
42.195km 男子 | 阿部 慎一 | 2:25:41 |
42.195km 女子 | 翔 ひろ子 | 2:43:25 | |
10km 男子 | 佐藤 信之 | 0:30:38 | |
10km 女子 | 石井 幸枝 | 0:36:59 | |
第27回大会 2007/11/25 |
42.195km 男子 | 高橋 雅一 | 2:25:01 |
42.195km 女子 | 翔 ひろ子 | 2:42:21 | |
10km 男子 | メクボ・J・モグス | 0:30:55 | |
10km 女子 | 荻原 梨咲 | 0:35:47 | |
第28回大会 2008/11/30 |
42.195km 男子 | 平沢 直樹 | 2:24:09 |
42.195km 女子 | 水谷 理紗 | 2:46:40 | |
10km 男子 | 宮川 浩太 | 0:31:29 | |
10km 女子 | オンゴリ・フィレス・モラー | 0:31:33 | |
第29回大会 2009/11/22 |
42.195km 男子 | 高橋 雅一 | 2:22:15 |
42.195km 女子 | 水谷 理紗 | 2:43:14 | |
10km 男子 | 児玉 恵一 | 0:31:46 | |
10km 女子 | 加納 由理 | 0:32:42 | |
第30回大会 2010/11/28 |
42.195km 男子 | 高橋 雅一 | 2:25:41 |
42.195km 女子 | 加瀬沢 好美 | 2:49:42 | |
10km 男子 | 川又 諭 | 0:32:46 | |
10km 女子 | 荻原 梨咲 | 0:35:16 | |
第31回大会 2011/11/27 |
42.195km 男子 | 立川 浩太 | 2:23:04 |
42.195km 女子 | 星野 芳美 | 2:43:52 | |
10km 男子 | 宮川 浩太 | 0:31:22 | |
10km 女子 | 前田 さやか | 0:34:03 | |
第32回大会 2012/11/25 |
42.195km 男子 | 高橋 雅一 | 2:26:01 |
42.195km 女子 | 前田 さやか | 2:42:27 | |
10km 男子 | 鈴木 大智 | 0:32:10 | |
10km 女子 | 松本 恭子 | 0:37:24 | |
第33回大会 2013/11/24 |
42.195km 男子 | 松本 昴大 | 2:22:40 |
42.195km 女子 | 野田 春香 | 2:48:14 | |
10km 男子 | 大滝 健司 | 0:32:07 | |
10km 女子 | 嶋原 清子 | 0:36:36 | |
第34回大会 2014/11/23 |
42.195km 男子 | 坂本 貴亮 | 2:30:14 |
42.195km 女子 | 松本 恭子 | 2:52:19 | |
10km 男子 | 伏木 蒼太郎 | 0:31:44 | |
10km 女子 | 内海 あや | 0:35:55 | |
第35回大会 2015/11/22 |
42.195km男子 | 濱崎 武雅 | 2:23:57 |
42.195km女子 | 俵 千香 | 2:39:52 | |
10km男子 | 杉村 純 | 0:31:35 | |
10km女子 | 吉川 侑美 | 0:34:20 | |
第36回大会 2016/11/20 |
42.195km男子 | 塩川 雄也 | 2:18:39 |
42.195km女子 | 里中 志帆 | 2:44:27 | |
10km男子 | 藤松 利之 | 0:31:35 | |
10km女子 | 伊豫田 歩 | 0:39:54 | |
第37回大会 2017/11/26 |
42.195km男子 | 藤原 新 | 2:18:08 |
42.195km女子 | 松本 恭子 | 2:49:19 | |
10km男子 | 宍倉 康浩 | 0:32:43 | |
10km女子 | 竹之内 典子 | 0:39:17 | |
第38回大会 2018/11/25 |
42.195km男子 | 黒田 雄紀 | 2:18:13 |
42.195km女子 | 松本 恭子 | 2:43:42 | |
10km男子 | 小畠 翼 | 0:31:45 | |
10km女子 | 吉田 香織 | 0:34:05 | |
第39回大会 2019/11/24 |
42.195km男子 | 五十嵐 真悟 | 2:14:19 |
42.195km女子 | 俵 千香 | 2:46:33 | |
10km男子 | 東 達志 | 0:32:43 | |
10km女子 | 舛田 果那 | 0:37:09 | |
第40回大会 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、開催中止 | ||
第41回大会 | |||
第42回大会 2022/11/13 |
42.195km男子 | 佐々木 海 | 2:26:27 |
42.195km女子 | 大渕 芽亜里 | 2:44:20 | |
10km男子 | 齋藤 寛峻 | 0:31:03 | |
10km女子 | 黒﨑 萌乃香 | 0:37:59 | |
第43回大会 2023/11/26 |
42.195km男子 | 金子 晃裕 | 2:14:53 |
42.195km女子 | 大渕 芽亜里 | 2:42:17 | |
10km男子 | 茂原 大悟 | 0:31:05 | |
10km女子 | 平賀 祥子 | 0:38:20 |
※氏名等に誤りがある場合は、お手数をおかけしますが、つくばマラソン大会事務局までご連絡ください。