歴代記録

フルマラソン男子

順位 氏名 所属 タイム 大会
1 五十嵐 真悟   2:14:19 第39回
2 安養寺 俊隆 資生堂 2:16:48 第16回
3 福田 誠 ダイエー 2:17:23 第10回
4 仲川 栄二 ダイエー 2:17:24 第10回
5 押切 章宏 愛三工業 2:17:36 第25回
6 松原 肇 愛三工業 2:17:49 第17回
7 高橋 秀樹 愛三工業 2:17:52 第22回
8 藤原 新   2:18:08 第37回
9 黒田 雄紀 コモディイイダ 2:18:13 第38回
10 井上 直紀 東京陸協 2:18:17 第37回

フルマラソン女子

順位 氏名 所属 タイム 大会
1 恒川 香 健康センタークオレ 2:36:53 第15回
2 俵 千香   2:39:52 第35回
3 川守田 礼子 富山ゴールドウィン 2:41:09 第17回
4 翔 ひろ子 佐倉市陸協 2:42:11 第25回
5 翔 ひろ子 佐倉市陸協 2:42:21 第27回
6 前田 さやか セカンドウィンドAC 2:42:27 第32回
7 水谷 理紗 筑波大医学陸上 2:43:14 第29回
8 星野 芳美 eA静岡 2:43:14 第32回
9 翔 ひろ子 佐倉市陸協 2:43:25 第26回
10 星野 芳美 eA静岡 2:43:52 第31回

※フルマラソン(42.195km)部は第5回大会(科学万博開催の年)から実施。それまでは30kmが最長のレース。

10km男子

順位 氏名 所属 タイム 大会
1 アロイス・ニジガマ MDI 28:18:00 第14回
2 アロイス・ニジガマ 日清食品 28:28:00 第17回
3 ステファン・マヤカ 山梨学院大 29:05:00 第13回
4 ステファン・マヤカ 山梨学院大 29:17:00 第12回
5 ステファン・マヤカ 山梨学院大 29:24:00 第14回
6 デビッド・カリウキ 山梨学院大 29:25:00 第19回
7 熊谷 勝仁 ダイエー 29:35:00 第11回
8 木庭 啓 エスビー食品 29:41:00 第23回
9 花田 勝彦 エスビー食品 29:42:00 第21回
10 森下 慶一郎 日立電線 29:48:00 第21回

10km女子

順位 氏名 所属 タイム 大会
1 オンゴリ・フィレス・モラー ホクレン 31:33:00 第28回
2 弘山 晴美 資生堂 32:38:00 第21回
3 加納 由理 セカンドウインドAC 32:42:00 第29回
4 エスタ・ワンジロ 資生堂 32:58:00 第22回
5 山内 美根子 資生堂 33:04:00 第16回
6 高橋 教子 資生堂 33:13:00 第21回
7 野村 洋子 資生堂 33:19:00 第13回
8 弘山 晴美 資生堂 33:25:00 第20回
9 嶋原 清子 セカンドウインドAC 33:39:00 第28回
10 谷川 真理 資生堂 33:40:00 第10回

※10kmの部は第1回大会から実施しているが第7回大会は中止。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはつくばマラソン大会事務局です。

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばマラソンホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?