第39回大会の結果

完走者全員の記録については、以下よりご確認いただけます。

第39回つくばマラソン 大会結果

参加人数集計表

第39回つくばマラソン参加人数 [PDF形式/31.67KB]

グラウンドコンディション 2019年11月24日(日曜日)

時刻 天候 気温℃ 湿度 風向 風速m/s
9:00 16.2℃ 96% NW 0.8
10:00 15.7℃ 97% W 1.7
11:00 曇り 15.7℃ 97% NW 2.3
12:00 曇り 16.4℃ 97% W 2.6
13:00 曇り 17.5℃ 92% NNW 2.5
14:00 曇り 18.5℃ 85% WSW 0.8
15:00 曇り 18.7℃ 84% SW 1.8
16:00 曇り 18.2℃ 89% W 1.2

42.195km 総合 入賞者

42.195km 男子総合

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 1 五十嵐 真悟 2:14:19   新潟県
2 11 篠藤 淳 2:23:55 山陽特殊製鋼 兵庫県
3 14 大久保 誠吾 2:24:29 朝霞市役所 埼玉県
4 34 荒木 啓至 2:27:39 RUNWEB 千葉県
5 2422 伏木 蒼太郎 2:27:59 東京陸協 東京都
6 15 藤田 圭太 2:28:10 のむどIPA 東京都
7 3908 山口 航 2:29:13   千葉県
8 73 吉田 泰一朗 2:29:51 新潟大学 新潟県

42.195km 女子総合

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 15012 俵 千香 2:46:33 TEAMR×L 福岡県
2 15013 小杉 陽子 2:48:32 練馬区 小杉家 東京都
3 15062 瀧波 美緒 2:50:27 DAC 神奈川県
4 15011 松本 恭子 2:51:29   千葉県
5 15016 鈴木 明子 2:52:15   東京都
6 15018 仲田 光穂 2:52:22 千葉陸協 千葉県
7 15029 山﨑 絵里子 2:52:44   東京都
8 15042 山崎 加央里 2:54:30 DreamAC 千葉県

10km 総合 入賞者

10km 男子総合

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 20118 東 達志 0:32:43 筑大同 茨城県
2 20056 後藤 毅 0:32:55   茨城県
3 20025 伊藤 育生 0:33:01 botchi凸 千葉県
4 20029 岩瀬 弘之 0:33:28 SWAC 東京都
5 20073 谷口 嘉乙 0:33:29 つくば市 茨城県
6 20066 杉山 悠 0:34:27 栃木陸協 栃木県
7 20059 重本 潤 0:35:06 ガゼル 千葉県
8 20020 石川 大悟 0:35:09 東大陸上運動部 東京都

10km 女子総合

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 25038 舛田 果那 0:37:09 stylish 石川県
2 25103 西野 香里 0:38:09   埼玉県
3 25042 安田 美雪 0:39:22 日本製鉄君津 千葉県
4 25022 川端 英莉 0:39:37   東京都
5 25019 加藤 綾子 0:40:22   東京都
6 25114 増田 梨沙 0:40:49   埼玉県
7 25054 伊豫田 歩 0:40:51   茨城県
8 25035 野田 春香 0:41:06 コモディイイダ 東京都

年代別 入賞者

42.195km 40歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 82 田島 将人 2:32:29 葛飾区役所 東京都
2 27 半田 佑之介 2:32:42 ストライズ 茨城県
3 286 小谷 徹也 2:34:18 千葉陸協 千葉県
4 2081 浦城 直人 2:34:23 D.R.AC 神奈川県
5 50 林 邦彦 2:34:36 小田原NR 神奈川県
6 52 佐藤 幸夫 2:35:31 魚沼市陸協 新潟県
7 72 関口 修 2:35:58 埼玉陸協 埼玉県
8 51 淺原 崇 2:37:43   新潟県

42.195km 40歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 15011 松本 恭子 2:51:29   千葉県
2 15016 鈴木 明子 2:52:15   東京都
3 15024 下平 麿利子 2:55:59 リスタート 東京都
4 15069 堤 佳子 2:56:22 宮城陸協 宮城県
5 15031 坂川 真由美 2:58:20 AC一宮 愛知県
6 15022 川西 美穂 2:58:40   東京都
7 15028 三橋 朋子 2:58:47 千葉陸協 千葉県
8 15052 若山 明日香 2:59:03 CRm 千葉県

42.195km 50歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 91 皆川 裕一 2:37:57 茨城陸協 茨城県
2 42 高橋 英雄 2:39:45 オーテックRC 神奈川県
3 88 小野寺 環 2:42:57   東京都
4 148 塩田 巧 2:43:49 オオノホーム 東京都
5 47 上林 英男 2:44:17 ながの 長野県
6 92 及川 篤 2:44:26 東洋大OB 東京都
7 171 筒井 豊 2:44:55 浦安ランナーズ 千葉県
8 77 宮下 毅 2:45:24 韋駄天クラブ 千葉県

42.195km 50歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 15044 平山 真由美 3:00:54 こうかいぼう 東京都
2 15099 岡部 千玲 3:05:45 あすリード大阪 兵庫県
3 15124 加藤 かおる 3:06:47 札幌スポ館RC 北海道
4 15049 佐藤 寿枝 3:07:00 RUNWEB 千葉県
5 15021 上田 陽子 3:08:35 TeamMxK 埼玉県
6 15112 浜村 利子 3:10:17 ランウエブ 神奈川県
7 16207 相原 直美 3:11:51 松山マスターズ 愛媛県
8 16076 浅沼 由香 3:11:53 ちばりよRC 北海道

42.195km 60歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 269 水島 資博 2:50:29   埼玉県
2 564 細谷 啓次郎 2:55:26 楓AC 千葉県
3 3741 真栄城 均 2:59:34   栃木県
4 377 渡辺 光也 3:01:11 クレオRC 千葉県
5 899 柴田 修 3:03:14 多摩川クラブ 東京都
6 661 田中 友道 3:03:37 あきる野 東京都
7 787 竹田 隆夫 3:04:29 城北クラブ 東京都
8 776 橋本 勝行 3:04:58 八王子走ろう会 東京都

42.195km 60歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 16063 木村 弥生 3:15:52   東京都
2 15109 新本 美智枝 3:19:22 茨城マスターズ 茨城県
3 16075 赤坂 玲子 3:21:07 岩手マスターズ 岩手県
4 16015 庄内 菜穂子 3:24:49   東京都
5 16146 友野 優子 3:31:40   長野県
6 16212 佐藤 春枝 3:41:55 神宮AC 東京都
7 16653 永岡 善美 3:51:14   東京都
8 16899 坂井 由美子 3:53:47 サザン 千葉県

42.195km 70歳以上男子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 6362 原口 孝一 3:30:22 我孫子走友会 千葉県
2 4919 井口 明 3:36:34 佐倉陸友会 千葉県
3 4297 門脇 徹 3:39:08 eA東京 宮城県
4 13473 伊藤 明 3:40:16 めざせUTMB 神奈川県
5 6699 目黒 淳美 3:44:34   神奈川県
6 7753 金野 金七 3:44:37 牛久走友会 茨城県
7 9188 米久保 薫 3:47:09 ニホンランナ 千葉県
8 5836 鈴木 重雄 3:47:54 みなみクラブ 茨城県

42.195km 70歳以上女子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 16954 瀬川 佳子 4:26:54   千葉県
2 17355 小島 靖子 4:55:58 八王子らんなー 東京都
3 17215 山田 茂子 4:56:35 ASRC 東京都
4 17465 田村 しのぶ 5:09:00   茨城県
5 17652 山崎 久美子 5:18:58 八王子走ろう会 東京都
6 17673 井口 幸子 5:20:52 佐倉走る会 千葉県
7 18396 福井 みゆき 5:20:58   茨城県
8 17607 安木 清美 5:22:06   長野県

10km 40歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 20025 伊藤 育生 0:33:01 botchi凸 千葉県
2 20076 内藤 聖貴 0:35:37   東京都
3 21452 田中 孝典 0:36:38 BM100 東京都
4 20064 城田 泰久 0:37:52 小金井おじ練 東京都
5 20040 小川 友和 0:38:39 パレラン 千葉県
6 20173 大森 達也 0:38:47 上尾原市RC 埼玉県
7 20028 岩崎 晃彦 0:39:04   埼玉県
8 20068 鈴木 宏之 0:39:06   茨城県

10km 40歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 25042 安田 美雪 0:39:22 日本製鉄君津 千葉県
2 25019 加藤 綾子 0:40:22   東京都
3 25031 高橋 明子 0:44:56   茨城県
4 25123 綿貫 丹子 0:45:08 チーム・さわ 茨城県
5 25088 島田 美由紀 0:45:36 横浜AC 神奈川県
6 25092 田中 加奈 0:46:41   千葉県
7 25072 黒田 次子 0:47:24   栃木県
8 25044 青木 妙子 0:48:12   栃木県

10km 50歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 20092 藤田 淳 0:36:11 お台所神田泉 東京都
2 20045 木内 武志 0:37:30 ニッポンランナ 千葉県
3 20104 矢津 一正 0:38:49 つくばの風 茨城県
4 20100 松田 博司 0:38:52 SWAC 茨城県
5 20026 伊藤 裕治 0:38:59 エビトラAC 埼玉県
6 20062 下山 一仁 0:39:18 水戸石川走友会 茨城県
7 20109 Arnaud de Herrypon 0:39:20   海外
8 20074 千枝 知晴 0:39:52 ウイング 千葉県

10km 50歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 25039 松谷 恵美 0:42:20   神奈川県
2 25105 林 由香 0:45:13   奈良県
3 25015 大野 朋子 0:45:37 eA東京 東京都
4 25089 鈴木 朋子 0:46:56   茨城県
5 25021 鹿野 恭子 0:47:28 駒沢公園JC 東京都
6 25134 藍川 佳名子 0:48:17   千葉県
7 25043 山下 美智子 0:48:19 ポポロAC 東京都
8 25062 大和田 由美子 0:49:17 水戸石川走友会 茨城県

10km 60歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 20013 浅川 晴俊 0:40:05 山梨県庁 山梨県
2 20065 杉山 長 0:44:04 ポポロAC 千葉県
3 20054 小林 滋弥 0:44:27 アトミクラブ 東京都
4 20258 齋藤 次夫 0:44:46   茨城県
5 20115 浅川 勝美 0:45:59 足立カメーズ 東京都
6 20429 緑川 裕 0:46:11 みどり走友会 茨城県
7 20047 木村 哲 0:46:19 スパーク青葉 茨城県
8 20351 中川 久造 0:46:23 向台一人ラン 茨城県

10km 60歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 25109 深谷 芳子 0:50:56 つくばのそよ風 茨城県
2 25032 滝ヶ崎 勢津子 0:51:45   東京都
3 25219 柴田 明子 0:51:47 イアリーラブ 千葉県
4 25173 大野 典子 0:53:13   千葉県
5 25224 杉本 千里 0:57:14   茨城県
6 25201 久保田 桂子 0:58:38 足立カメーズ 東京都
7 25164 海老原 弘美 0:58:41 土浦協同病院 茨城県
8 25188 金子 いち子 0:58:54 足立カメーズ 東京都

10km 70歳以上男子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 20400 福嶋 良治 0:49:16   茨城県
2 20305 鈴木 光弘 0:49:26   茨城県
3 20391 蛭坂 徳志 0:49:51   栃木県
4 20293 菅谷 隆 0:50:02   茨城県
5 20208 金子 繁 0:50:33   茨城県
6 20256 権正 和憲 0:51:06 取手ランナーズ 茨城県
7 21498 岩渕 吉郎 0:51:25   茨城県
8 20300 鈴木 俊則 0:51:50 ERC 栃木県

10km 70歳以上女子

順位 ゼッケン番号 氏名 グロスタイム 所属 都道府県
1 25040 諸岡 ヤヨヒ 0:50:17 もろおか寝具店 茨城県
2 25137 赤坂 清子 0:56:35   埼玉県
3 25190 金山 佐司子 1:02:36 茨城県信用組合 茨城県
4 25320 水田 眞知子 1:06:15 駒沢公園JC 東京都
5 25344 山崎 俊子 1:06:47 石神井サンデー 東京都
6 25519 土屋 千鶴子 1:09:48 ヤジロベー 千葉県
7 25292 橋本 惠美子 1:10:04   千葉県
8 25174 大野 正子 1:12:00 足立カメーズ 東京都

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはつくばマラソン大会事務局です。

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばマラソンホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?